新土拍機制已陸續呈現,多城市的調整,印證了此前自然資源部相關規定。
政策效力逐步顯現。
8月19日,深圳市住建局發布了《關于加強對住宅類歷史遺留違法建筑交易查處的通知》。
8月20日凌晨,恒大集團在官網上發出公告稱,將全面落實約談要求。
改善性需求或將持續釋放,三房、四房成交占比仍將穩中有升,但整體增幅或將趨勢性走緩。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 258 | 33334.39 |
上海 | 商品住宅 | 287 | 23388.85 |
廣州 | 商品住宅 | 162 | 1920 |
深圳 | 商品住宅 | 257 | 28190.74 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 1237 | 152420.27 |
杭州 | 商品住宅 | 426 | 50265.47 |
武漢 | 商品住宅 | 406 | 46230.17 |
南京 | 商品住宅 | 142 | 16092 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 52 | 5207.54 |
福州 | 商品住宅 | 141 | 13028.75 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 318 | 42176.52 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 283 | 32921.82 |
青島 | 商品住宅 | 441 | 53147.97 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 356 | 40657.62 |
溫州 | 商品住宅 | 129 | 15621.1 |
無錫 | 商品房 | 149 | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | - | - |
東莞 | 商品住宅 | 60 | 6541.49 |
《商務寫字樓等級評價標準》2011年申報住建部科技司,2014年8月正式實施。[詳細]