從登頂到腰斬,僅過了一年。
兩家知名房企其股東所持股份被司法凍結或強制出售。
具體范圍包括建筑業,住宿和餐飲業金融業,房地產業,租賃和商務服務業等。
多措并舉做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作。
50強拿地金額環比再降七成,創近三年新低。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 129 | 16357.93 |
上海 | 商品住宅 | 73 | 6468.98 |
廣州 | 商品住宅 | 123 | 13363 |
深圳 | 商品住宅 | 104 | 9053.85 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 477 | 62680.97 |
杭州 | 商品住宅 | 450 | 61452.48 |
武漢 | 商品住宅 | 216 | 27182.79 |
南京 | 商品住宅 | 164 | 19249 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 41 | 4326.75 |
福州 | 商品住宅 | 74 | 8926.85 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 169 | 22873.31 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 827 | 95141.24 |
青島 | 商品住宅 | 594 | 64932.52 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 213 | 27828.36 |
溫州 | 商品住宅 | 116 | 13903.45 |
無錫 | 商品房 | 146 | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | - | - |
東莞 | 商品住宅 | 144 | 15376.29 |
今年以來,全國各地密集松綁樓市,政策出臺頻次和力度均明顯加大。[詳細]